MFC-J480DW
Neuf
Imprimante Multi-fonction Jet d'encre Brother MFC-J491DW
recto-verso
écofrais inclus dans le prix
Garantie par Brother directement 1 an avec facture
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Brother MFC-J480DW
Imprimante Multi-fonction Jet d'encre Brother MFC-J491DW
recto-verso
écofrais inclus dans le prix
Garantie par Brother directement 1 an avec facture
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Impression recto verso | Oui |
Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre,Légal,Exécutif,Enveloppe – C5,Com-10,Enveloppe – DL,Monarch,A4,A5,Photo – 4 x 6 po,Photo – 5 x 7 po |
Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu’à 6000 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression ISO (couleurs) | 6 ppm (ISO/IEC 24734) |
Vitesse d'impression ISO (noir) | 12 ppm (ISO/IEC 24734) |
Format d'impression maximal | Légal |
Impression sans bordure | Oui |
Volume d'impression mensuel recommandé (max.) | 1 000 pages |
Impression de codes à barres | Non |
Dimensions de la boîte (L x P x H) | 477 x 249 x 457 mm |
Poids de la boîte | 9.9 Kg |
Contenu de la boîte | 4) Starter Cartridges L3011 Series, CD-ROM Assem |
Capacité de copie | Copie en noir et blanc et en couleurs |
Copie autonome | Oui |
Copie recto verso | Non |
Fonction de tri | Oui |
Numérisation recto verso | Non |
Compatibilité pilote du scanneur | Windows®,Mac OS® |
Taille de la vitre d'exposition | Lettre |
Résolution de numérisation optique (ppp) | 1200 x 600 dpi (chargeur auto de documents),1200 x 2400 dpi (vitre) |
Fonctions de « numérisation vers » | Infonuage (Web Connect),Messagerie,Fichier,Image,ROC |
Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
Mémoire de sauvegarde des documents | Oui |
Réception sans papier | Oui |
Vitesse du modem télécopieur | 14,4 kbit/s |
Capacité PC-Fax (envoi/réception) | Oui |
Diffusion (no d’emplacements) | 90 emplacements |
Meilleure vitesse de transmission | 7 secondes |
Mémoire de télécopie | Mémoire de télécopie jusqu'à 170 pages |
Garantie | Garantie limitée d'un an |
Poids de l'unité | 8.2 Kg |
Entrée min. du chargeur automatique de documents (largeur/hauteur) | 5,8 po (L)/5,8 po (H) |
Poids du papier - Bac à papier | 17-58 lb (bond) |
Interface(s) standards | USB 2.0 haute vitesse,Interfaces sans fil 802.11b/g/n,Interfaces sans fil 802.11b/g/n (avec protocole Wi-Fi Direct®) |
Poids du papier - Chargeur automatique de documents | 17-24 lb |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 400 x 341 x 172 mm |
Mémoire standard | 128 Mo |
Capacité de sortie papier (feuilles) | 50 feuilles |
Cycle de fonctionnement mensuel max. | 2 500 pages |
Capacité papier standard | Capacité d’entrée papier de 100 feuilles |
Interface USB directe/PictBridge | Non |
Écran ACL | Écran couleur de 1,8 po |
Entrée max. du chargeur automatique de documents (largeur/hauteur) | 8,5 po/14 po |
Connectivité | Wi-Fi,USB |
Capacité max. du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (IP automatique),ARP,BOOTP,Custom Raw Port/Port 9100,DHCP,Résolveur DNS,Serveur FTP,ICMP,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,RARP,SNMP v1,SNMP v2c,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation),WINS/résolution de nom NetBIOS |
NFC | Non |
Applications infonuagiques Brother | Easy Scan To Email,Numérisation vers PDF interrogeable,Numérisation vers Excel,Numérisation vers PowerPoint,Numérisation vers Word |
Compatibilité pilote de l’imprimante | Windows®,Mac® |
Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Custom Raw Port/Port9100,Résolveur DNS,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,NDP,RA,SNMP v1,SNMP v2c,Serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation) |
Logiciel de visualisation de documents | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
Sécurité du réseau sans fil | SSID (32 car.),WEP 64/128 bit,WPA-PSK (TKIP/AES),WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.